MODULES INFORMATION
BL1361 CS1101 CS1102 CS1103 CS1104 CS1301 CS1303 CS1304 MA1100 PC1322 PC1324
4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4
CS2101 CS2102 CS2103 CS2104 CS2105 CS2106 CS2301 ST2334
5 3 4 3 4 4 3 4
CS3102 CS3103 CS3213 CS3223 CS3240 CS3266 CS3260 HR3112
12 4 4 3 3 3 3 3
41
30
35
Modules Passed To-Date Exam Results Current Semester Modules Taken
Time Table for Sem Exam Papers