Chinese Tune
Energy 4

Wu Xie Ke Ji
0 38* 2# 3 h4 h3 7**
0 7 6# 7 h1* h7** 4#
0 6 5# 6 h1* 7** 08
3 6 6 6 799 08 388*
2# 3 h4# h3 7** 0 5*
4# 5 h6 h5 4# 4# 58
4# h3999
Tempo = 112
Jin Ying Dao
29* 2888 29 h2 7** h69 08
288* 29 h2 2 39 38 78**
h29* 39 28 2 2 2 2
2 2 7** 2* 299 2888 29
h2 7** h69 08 288* 29 h2
2 39 38 78** h29* 39 28
2 2 2 2 2 2 3
299 Tempo = 90

|Main Page|