
Nutritional Information - 100% Pure Fragrance Sesame Oil
(750ml/700g)
| Serving per package: 175 | ||
| Serving size:4g (1 tsp) | ||
| Per serving | Per 100g | |
| Energy | 36Kcal* | 900kcal* |
| Protein | 0g | 0g |
| Total fat | 4g | 100g |
| -saturated fat | 0.6g | 14.2g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 0g | 0g |
| Dietary fibre | 0g | 0g |
| Sodium | 0.6mg | 16mg |
(640ml/600g)
| Serving per package: 150 | ||
| Serving size:4g (1 tsp) | ||
| Per serving | Per 100g | |
| Energy | 36Kcal* | 900kcal* |
| Protein | 0g | 0g |
| Total fat | 4g | 100g |
| -saturated fat | 0.6g | 14.2g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 0g | 0g |
| Dietary fibre | 0g | 0g |
| Sodium | 0.6mg | 16mg |
(320ml/300g)
| Serving per package: 75 | ||
| Serving size:4g (1 tsp) | ||
| Per serving | Per 100g | |
| Energy | 36Kcal* | 900kcal* |
| Protein | 0g | 0g |
| Total fat | 4g | 100g |
| -saturated fat | 0.6g | 14.2g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 0g | 0g |
| Dietary fibre | 0g | 0g |
| Sodium | 0.6mg | 16mg |
(150ml/140g)
| Serving per package: 35 | ||
| Serving size:4g (1 tsp) | ||
| Per serving | Per 100g | |
| Energy | 36Kcal* | 900kcal* |
| Protein | 0g | 0g |
| Total fat | 4g | 100g |
| -saturated fat | 0.6g | 14.2g |
| Cholesterol | 0mg | 0mg |
| Carbohydrate | 0g | 0g |
| Dietary fibre | 0g | 0g |
| Sodium | 0.6mg | 16mg |